Dragonsteel
Copy table to clipboard
| DSTL Result | Score | Side | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Duration | Game | Patch | Week | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSS | 0-1 | 9 | 59.7 | 5 | 1 | VKS | 18 | 66.6 | 11 | 4 | 36:05 | Dragonsteel vs VKS | 14.18 | DAY3 | Americas Challengers 2024 | |
| WIN | 1-0 | 19 | 70.6 | 10 | 4 | FUE | 8 | 57.3 | 3 | 0 | 34:47 | Fuego vs Dragonsteel | 14.18 | DAY3 | Americas Challengers 2024 | |
| LOSS | 0-1 | 4 | 37.2 | 0 | 1 | FXS | 13 | 48.1 | 9 | 2 | 23:29 | FXS vs Dragonsteel | 14.18 | DAY2 | Americas Challengers 2024 | |
| WIN | 1-0 | 14 | 60.8 | 10 | 1 | WAP | 13 | 52.4 | 5 | 2 | 29:41 | WAP Esports vs Dragonsteel | 14.18 | DAY1 | Americas Challengers 2024 | |
| LOSS | 0-1 | 11 | 58.1 | 5 | 3 | PNG | 15 | 62 | 7 | 2 | 34:55 | Dragonsteel vs PNG | 14.18 | DAY1 | Americas Challengers 2024 |




